截止2024年6月30日公司前十名股东持股情况
股东总数(户): 44,169
股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) |
中国生物技术股份有限公司 | 902,500,488 | 45.64 |
成都生物制品研究所有限责任公司 | 69,817,435 | 3.53 |
香港中央结算有限公司 | 59,867,167 | 3.03 |
石雯 | 55,157,206 | 2.79 |
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 43,081,522 | 2.18 |
全国社保基金一一二组合 | 36,100,265 | 1.83 |
乔晓辉 | 31,278,265 | 1.58 |
中国建设银行股份有限公司-富国新动力灵活配置混合型证券投资基金 | 21,112,146 | 1.07 |
中信证券-中国华融资产管理股份有限公司-中信证券-开元单一资产管理计划 | 20,316,859 | 1.03 |
中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金 | 19,186,127 | 0.97 |
真实、准确、完整、及时
前往查看信息披露