截止2025年6月30日公司前十名股东持股情况
股东总数(户): 77,875
| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) |
| 中国生物技术股份有限公司 | 902,500,488 | 45.64 |
| 成都生物制品研究所有限责任公司 | 69,817,435 | 3.53 |
| 石雯 | 55,157,206 | 2.79 |
| 香港中央结算有限公司 | 44,047,500 | 2.23 |
| 乔晓辉 | 37,439,965 | 1.89 |
| 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 21,231,412 | 1.07 |
| 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 | 19,449,491 | 0.98 |
| 北京生物制品研究所有限责任公司 | 18,802,366 | 0.95 |
| 张利国 | 18,069,084 | 0.91 |
| 中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金 | 17,064,927 | 0.86 |
真实、准确、完整、及时
前往查看信息披露